(四)在恶性淋巴瘤免疫表型分析中的注意事项
为了正确应用免疫细胞化学标记手段在恶性淋巴瘤诊断,分型等方面发挥更大的作用应注意下列问题:①免疫细胞化学在恶性淋巴瘤分析中应紧密结合组织学改变,有目的地选用高效、广谱的抗体,淋巴瘤常用标记抗体见表12-4。因为免疫细胞化学的结果受到多种因素的影响,可以出现假阳性或假阴性;②为了避免因抗体标记的局限性而造成漏诊,有条件的单位最好一次用同功能的几种抗体,这样可以起来抗体间的反应互补性,往往比单项抗体的标记率高;③标本固定要及时,应用中性福尔马林液或B[XB]5[/XB]固定液,则抗原保存要好一些。尽可能应用低压,低温(60[SB]℃[/SB]以下)浸蜡,减少抗原的破坏丢失;④抗体的浓度要适当,消除背景染色。加用二甲砷酸钠可除去背景着色。特别膜标记阳性时与背景着色很难区分。前者包绕细胞呈环状;⑤每次染色应有阳性对照和阴性对照;⑥目前淋巴瘤的基因重排检测技术已经建立。特别是多聚酶链反应(PCR)扩增技术的应用,提供了特异(无假阳性),敏感(可检测出1/100万瘤细胞)快速(当天可出报告)的淋巴瘤检测手段。作者科室已建立了该项技术。虽然其设备条件要求比较高。可作为疑难、早期、化疗后残留病灶病例的确诊。
表12-4 淋巴瘤常用标记抗体
| CD | 常用名称 | 抗原 | |
| 分子量(kD) | 反应细胞 | ||
| CD[XB]1[/XB] | T[XB]6[/XB],OKT[XB]6[/XB],Leu[XB]6[/XB] | 45 | 胸腺细胞/Langerhans细胞 |
| CD[XB]2[/XB] | T[XB]11[/XB],OKT[XB]11[/XB],Leu[XB]5[/XB] | 50 | 全T(E花结受体) |
| CD[XB]3[/XB] | T[XB]3[/XB],OKT[XB]3[/XB],Leu[XB]4[/XB] | 19~29 | 全T(T受体相关) |
| CD[XB]4[/XB] | T[XB]4[/XB],OKT[XB]4[/XB],Leu[XB]3[/XB] | 55 | T辅助(NHc II类) |
| CD[XB]5[/XB] | T[XB]1[/XB],OKT[XB]4[/XB],Leu[XB]1[/XB] | 67 | 全T,偶B |
| CD[XB]6[/XB] | T[XB]12[/XB],TU[XB]33[/XB] | 120 | 全T,偶B |
| CD[XB]7[/XB] | CDLeu[XB]9[/XB],TU[XB]14[/XB],EA[XB]1[/XB][SB]※[/SB] | 41 | 全T |
| CD[XB]8[/XB] | T[XB]8[/XB],OKT[XB]8[/XB],Leu[XB]2[/XB] | 32 | T抑制(TMHc I类) |
| CD[XB]9[/XB] | J[XB]2[/XB],BA[XB]2[/XB] | 24 | T,B,髓细胞 |
| CD[XB]10[/XB] | J[XB]5[/XB],BA[XB]3[/XB],ViLA[XB]1[/XB] | 100 | 前,B前,生发中心(CALLA) |
| CD[XB]11[/XB] | MO[XB]1[/XB],E[XB]11[/XB],MY[XB]8[/XB] | 94~155 | 髓细胞,单核细胞 |
| CD[XB]13[/XB] | MY[XB]7[/XB](MCS—2 ) | 160 | 髓细胞,单核细胞 |
| CD[XB]14[/XB] | Mo[XB]2[/XB],MY[XB]4[/XB],UCHM[XB]1[/XB] | 55 | 髓细胞,单核细胞 |
| CD[XB]15[/XB] | LeuM[XB]1[/XB][SB]※,[/SB],anti X-Hapten | - | 粒细胞,单核细胞,R-S细胞,上皮细胞 |
| CD[XB]19[/XB] | B[XB]4[/XB] | 95 | 全B(不包括浆细胞) |
| CD[XB]20[/XB] | B[XB]1[/XB] | 35 | 全B(不包括浆细胞) |
| CD[XB]21[/XB] | B[XB]2[/XB] | 145 | 生发中心,套区和周围血B滤泡树突细胞 |
| CD[XB]22[/XB] | Leu[XB]14[/XB](To[XB]15[/XB]),SHCL[XB]1[/XB] | 135 | 全B |
| CD[XB]23[/XB] | TU[XB]1[/XB],Blast[XB]2[/XB] | 45 | 套区,?生发中心B,不包括周围血 |
| CD[XB]24[/XB] | BA[XB]1[/XB] | 45,55,65 | 全B,粒细胞,浆细胞 |
| CD[XB]25[/XB] | TAC | 55 | 活化T和B(IL[XB]2[/XB]受体) |
| CD[XB]30[/XB] | Ki—1 | 90~110 | R-S细胞,活化T和B |
| CD[XB]33[/XB] | MX[XB]9[/XB] | 67 | 髓细胞,单核细胞 |
| CD[XB]34[/XB] | MY[XB]10[/XB],3C[XB]5[/XB] | 115 | 成髓细胞 |
| CD[XB]45[/XB] | LCA[SB]※[/SB],T[XB]29[/XB]/33, PD[XB]7[/XB]/26 | 220 | 白血细胞共同抗原(T,B,M) |
| CD[XB]45R[/XB] | UCHL[XB]1[/XB][SB]※[/SB] | 全T | |
| X[XB]4[/XB]KB[XB]5[/XB][SB]※[/SB] | 全B | ||
| - | TdT[SB]※[/SB] | - | 前B和前T,皮质胸腺细胞 |
| - | L[XB]26[/XB][SB]※[/SB] | 全B | |
| - | HLA—DR (Ia-Like) | - | 全B(不包括浆细胞)活化T(MHc II 类) |
※可用石蜡切片标记的McAb
