五、酸碱平衡障碍的代偿限度
机体发生酸碱平衡障碍时,调控机制将发挥其功能以进行代偿,这在前文已述及。由于急性呼吸性酸、碱中毒更易失代偿,故在呼吸性酸、碱中毒中特别指出了其原发变动与继发变动的数量关系,并以实测数据找出关系式加以表达。代谢性酸、碱中毒其原发变动与继发变动同样具有数量关系,其实测数据间的关系式也基本确立。并且其代偿反应有一定限度,现将其归纳如下表:
| 原发变化 | 代偿反应 | 代偿反应计算式 | 代偿升降限度 | |
| 代谢性酸中毒 | HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]↓↓↓ | Pco[XB]2[/XB]↓↓ | △Pco[XB]2[/XB]=△HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]×1.5+8±2 | 1.33kPa(10mmolHg) |
| 代谢性碱中毒 | HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]↑↑↑ | Pco[XB]2[/XB]↑↑ | △Pco[XB]2[/XB]=△HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]×0.9+9±2 | 7.33kPa(55mmHg) |
| 急性呼吸性酸中毒 | Pco[XB]2[/XB]↑↑↑ | HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]↑↑ | △HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]=△Pco[XB]2[/XB]×0.07±1.5 | 30mmol(mEq)/L |
| 慢性呼吸性酸中毒 | Pco[XB]2[/XB]↑↑↑ | HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]↑ | △HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]=△Pco[XB]2[/XB]×0.4±3 | 42mmol(mEq)/L |
| 急性呼吸性碱中毒 | Pco[XB]2[/XB]↓↓↓ | HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]↓ | △HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]=△Pco[XB]2[/XB]×0.2±2.5 | 18mmol(mEq)/L |
| 慢性呼吸性碱中毒 | PCO[XB]2[/XB]↓↓↓ | HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]↓↓ | △HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]=△Pco[XB]2[/XB]×0.5±2.5 | 12mmol(mEq)/L |
